Click underlined lot numbers for more details
| Lot# | Quantity | Description | Size | Water | Quality | Biotope | Min Bid | Est. Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1 | XXLG Green Severum | LG/XL | fw | high | South America | $20 | $49 |
| 1-6 | 1 | LG Green Severum | LG/MD | fw | high | South America | $15 | $29 |
| 1-7 | 1 | Albino Polypterus | 5 in | fw | high | West Africa | $17 | $34 |
| 1-9 | 1 | Frontosa | 3 in | fw | high | East Africa | $24 | $36 |
| 1-8 | 1 | Fugu Puffer | 4 in | fw/sw | high | Indo-pacific | $15 | $38 |
| 1-10 | 1 | Green Spot Puffer | 7 in | fw/sw | high | indo-pacific | $28 | $45 |
| 1-11 | 2 | Jewel Cichlids | 3.5 in | fw | high | West Africa | $5 | $16 |
Auctioneer: TheFisharium.com